MEDIUM FILTER
특징 및 적용
- MEDIA의 선택에 따라 포집효율 85%, 95%를 보증하는 고성능 FILTER입니다.
- FRAME은 G/STEEL, P/BOARD 등으로 제작 되어 견고한 특징을 갖고 있습니다.
- CLEAN ROOM 및 정밀기계공업등에 있어 HEPA FILTER 전처리용으로 사용합니다.
- 빌딩 공기정화, 산업공장등에 있어 최종 FILTER로 사용합니다.
재질 및 사용조건
| 구분 | 재질 |
|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER, SYNTHETIC FIBER |
| GASKET | NEOPRENE SPONGE |
| FRAME | GI, SUS, AL, WOOD |
| SEALANT | POLY URETHANE, HOTMELT |
| SEPARATOR | AL, HOT MELT, KRAFT PAPER |

규격 및 효율, 압력손실
| 구 분 | 규 격 | 효 율(%) | 풍 량 CMM | 압력손실(MMAQ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | 초기 | 말기 | |||
| BOX TYPE | 610.610.75 | ASHRAE85%↑ | 56 | 14 | 40 | ||
| 610.610.150 | 28 | 14 | 40 | ||||
| 610.610.292 | 56 | ||||||
| HEADER TYPE | 592.592.75 | 56 | 16.5 | 40 | |||
| 592.592.100 | 56 | ||||||
| 592.592.150 | 28 | ||||||
| 592.592.292 | 56 | ||||||
* 제품 문의 / 상기 제품외에도 맞춤형 제작 가능합니다.
(Tel: 031-319-9948(代), Fax: 031-319-9943, e-mail: goamb@nate.com)



